Курдубин Савелий
Дата рождения: 17.02.2014
Диагноз: Порок развития воротной вены - кавернома ворот печени, внепеченочная форма портальной гипертензии
635 779 рублей.
593 116 рублей.
Фотографии:




Я мама Курдубина Савелия, обращаюсь к Вам за помощью.
Савушка родился 17 февраля 2014 года в результате кесарева сечения на сроке 35 недель из-за резус - конфликта. Сразу после рождения ему сделали переливание крови и спасли жизнь. Первый месяц мы провели в больнице, где восстанавливались после тяжелой формы гемолитической болезни новорожденных. Через месяц после рождения мы с Савушкой оказались дома, но в результате пупочной катетеризации или по другой причине у Савелия оказался порок развития воротной вены - кавернома ворот печени, внепеченочная форма портальной гипертензии.
С 6 месяцев мы наблюдались в РДКБ и к 2,5 годам обнаружили, что болезнь прогрессирует. Выражалось это увеличением количества варикозно-расширенных вен в пищеводе. Врачами отделения микрохирургии № 2 РДКБ было принято решение оперировать ребенка. 10 октября 2016 года состоялась операция, во время которой собирались наложить анастамоз между венами в брюшной полости, с помощью которого можно снизить давление кровотока и избавится от варикозно-расширенных вен и других последствий портальной гипертензии. Но во время операции врач повредил ветвь брыжеечной артерии, снабжающей кишечник. Он говорил, что кишечник не страдал и это только ветвь и ствола артерии достаточно для кровоснабжения кишечника. На следующий день после операции Савелия перевели из реанимации в отделение, но в отделении у Савелия началось кишечное кровотечение.
Его снова забрали в реанимацию. Врачи в отделении микрохирургии уверяли, что отсутствие перистальтики кишечника - это индивидуальная реакция организма на травматичную операцию и собирались подождать до 17 числа, чтобы сделать ревизию брюшной полости. Но ребенку становилось хуже, я постоянно интересовалась нельзя ли сделать ангеографию или КТ чтобы узнать все ли в порядке с сосудами, но врач утверждал, что это может ничего не показать и он считает что все в порядке. 14-го октября все-таки решили сделать ангеографию, т.к. состояние ребенка ухудшалось.
Оказалось, что в поврежденной ветви брыжеечной артерии образовался тромб, он оторвался и забил ствол самой артерии. Савелия снова забрали на операцию, на которой выяснилось, что все это время его кишечник отмирал. Операция была очень сложной, в результате у Савушки ультракороткий тонкий кишечник и левая половина толстого кишечника. Он с трудом выжил, и восстановление продолжается до сих пор. Теперь Савушка нуждается в парентеральном кормлении.
Сейчас мы находимся в РДКБ в отделении абдоминальной хирургии. Здесь нам подобрали парентеральное питание и Савушка немного восстановился. Капельницы нам нужны только ночью, а днем он может вести практически обычный образ жизни. Мы готовы к домашнему парентеральному кормлению.
Департамент здравоохранения Воронежской области обещает помочь, после возвращения домой и оформления инвалидности, но когда и в каком объёме мы не знаем. А ребенку требуется питание и лечение постоянно.
Сейчас нам нужна помощь в закупке всего необходимого хотя бы на первое время, чтобы мы могли уехать домой для прохождения комиссии и оформления инвалидности и продолжать восстанавливаться в кругу родных. В больнице очень сложные условия и мы хватаем инфекции от каждого, кто сюда приезжает. Я обучена ухаживать за моим ребенком и собирать все необходимое для парентерального кормления. Савушка без капельниц – обычный малыш, любознательный, веселый, активный.
Сейчас очень рад, что у него снова, получается, быстро бегать, потому что после долгого лежания в реанимации ему было сложно снова начинать ходить. Он очень скучает по папе, братику и всем родным. Еще скучает по своим игрушкам и садику. Сейчас в его жизни много ограничений - практически ничего нельзя есть и вряд ли он сможет теперь плавать из-за катетера, но нахождение дома поможет ему чувствовать себя лучше и понемногу привыкать к своей новой жизни. Мы будем благодарны любой Вашей помощи.
Благотворитель
|
Сумма |
---|---|
02.02.2020: **** 1270 На лечение Курдубину Савелию | 1000 |
10.07.2019: Большакова Елена; На лечение Курдубину Савелию | 5000 |
07.05.2019: **** 9303 На лечение Курдубину Савелию | 1000 |
15.12.2018: Громов Владимир Валерьевич; На лечение Курдубину Савелию | 900 |
18.11.2018: **** 4844 На лечение Курдубину Савелию | 1000 |
05.11.2018: **** 9232 На лечение Курдубину Савелию | 2000 |
02.11.2018: **** 1763 На лечение Курдубину Савелию | 1000 |
29.09.2018: **** 0732 На лечение Курдубину Савелию | 109 |
28.09.2018: Коптелов Илья Николаевич; На лечение Курдубину Савелию | 6000 |
28.09.2018: **** 2542 На лечение Курдубину Савелию | 1500 |
17.09.2018: **** 6168 На лечение Курдубину Савелию | 20 |
16.09.2018: **** 1917 На лечение Курдубину Савелию | 300 |
26.08.2018: **** 8369 На лечение Курдубину Савелию | 700 |
21.07.2018: **** 1937 На лечение Курдубину Савелию | 10 |
21.07.2018: **** 2192 На лечение Курдубину Савелию | 250 |
11.07.2018: ****7430 На лечение Курдубину Савелию | 100 |
09.07.2018: **** 0421 На лечение Курдубину Савелию | 300 |
06.07.2018: ****7430 На лечение Курдубину Савелию | 50 |
27.06.2018: *****4813 руб.На лечение Курдубину Савелию | 149 |
24.06.2018: ****7430 На лечение Курдубину Савелию | 50 |
22.06.2018: ****7430 На лечение Курдубину Савелию | 50 |
21.06.2018: ****7430 На лечение Курдубину Савелию | 50 |
20.06.2018: ****7430 На лечение Курдубину Савелию | 50 |
19.06.2018: ****7430 На лечение Курдубину Савелию | 100 |
16.06.2018: ****7430 На лечение Курдубину Савелию | 100 |
15.06.2018: ****7430 На лечение Курдубину Савелию | 100 |
14.06.2018: **** 1478 На лечение Курдубину Савелию | 1000 |
14.06.2018: ****7430 На лечение Курдубину Савелию | 100 |
12.06.2018: ****7430 На лечение Курдубину Савелию | 100 |
05.06.2018: ****7430 на лечение Курдубину Савелию | 100 |
03.06.2018: ****7430 на лечение Курдубину Савелию | 100 |
30.04.2018: Проноза Неля Фёдоровна; На лечение Курдубину Савелию | 100 |
25.03.2018: **** **** **** 2129 На лечение Курдубину Савелию | 200 |
16.03.2018: **** **** **** 6937 На лечение Курдубину Савелию | 300 |
04.03.2018: **********8895 На лечение Курдубину Савелию | 500 |
09.02.2018: Natalia (от Геннадия) | 200 |
28.01.2018: Andrey Barabanov На лечение Курдубину Савелию | 250 |
27.01.2018: На лечение Курдубину Савелию | 50 |
07.01.2018: **** **** **** 5397 На лечение Курдубину Савелию | 100 |
06.01.2018: **** **** **** 0677 На лечение Курдубину Савелию | 100 |
06.01.2018: **** **** **** 3026 На лечение Курдубину Савелию | 1000 |
19.12.2017: **** **** **** 4529 на лечение Курдубину Савелию | 2000 |
06.11.2017: **** **** **** 0057 на лечение Курдубину Савелию | 2500 |
06.10.2017: Просто Бари на лечение Курдубину Савелию | 15 |
24.09.2017: Судаков Игорь Алексеевич на лечение Курдубину Савелию | 200 |
11.09.2017: **** **** **** 0707 на лечение Курдубину Савелию | 100 |
17.07.2017: **** **** **** 3700 на лечение Курдубину Савелию | 50 |
10.07.2017: **** **** **** 3324 Наталья, Ростов-на-Дону на лечение Курдубину Савелию | 1000 |
21.06.2017: ************5288 на лечение Курдубину Савелию | 50 |
16.06.2017: **********0339 на лечение Курдубину Савелию | 10 |
30.05.2017: 8(***)***6969 | 100 |
28.05.2017: ***********7156 для лечения Курдубина Савелия | 1000 |
21.05.2017: Прудникова А.М.на лечение Курдубина Савелия | 100 |
03.04.2017: Альпатов И.В. на лечение Курдубина Савелия | 1300 |
20.12.2016: Багрова В.В. для лечения Курдубина Савелия | 5000 |
Рассказать в соц.сетях